Tốc độ vượt trộiVùng nấu PowerFlex đặc biệt linh hoạt và linh hoạt. Cho dù dụng cụ nấu ăn riêng lẻ, nồi mì ống lớn hoặc lò nướng: mọi thứ đều có thể được sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề nào. Tốc độ vượt trội với công suất tăng áp lên tới 7,3 kW là duy nhất. Tất nhiên, PowerFlex cũng bao gồm công nghệ Miele TwinBooster đã được chứng minh.
Chức năng năng lượng để sinh nhiệt nhanh
Sức mạnh tập trung để parboiling nhanh hơn! Chức năng TwinBooster độc quyền của Miele giúp nấu ăn linh hoạt hơn vì công suất cảm ứng có thể được phân phối riêng lẻ. Nếu cần, bạn có thể kết hợp hoàn toàn hiệu suất của hai vùng nấu thành một vùng duy nhất.
Chức năng hâm nóng
Với chức năng này, bạn có thể giữ ấm thức ăn một cách lý tưởng – bất kể số lượng. Nhờ sự theo dõi thông minh của nhiệt độ đáy nồi, thức ăn được hâm nóng mà không bị cháy. Vì vậy, bạn có thể dành toàn bộ cho thời gian còn lại cho món ăn khác.
Chức năng tạm dừng khi nấu ăn
Chuông cửa nhà? Với chức năng Dừng & Đi, tất cả các vùng nấu có thể được giảm xuống mức 1 bằng một nút nhấn. Vì vậy, bạn có thể rời khỏi bếp trong một thời gian ngắn mà không có gì sôi lên hoặc đốt cháy. Khi bạn quay lại sở thích, các mức năng lượng được đặt trước đó sẽ được kích hoạt lại bằng cách nhấn lại nút.
Thiết kế: | Bếp điện từ có tích hợp tủ hút |
---|---|
Kiểu thiết kế | Flush-lắp, không có khung |
Chế độ hoạt động: | Chế độ xả khí / tuần hoàn |
Số vùng nấu: | 4 vùng |
Đường kính: | 150x230mm |
Công suất: | 2100W |
Booster: | 3000W |
TwinBooster: | 3650W |
Loại vùng nấu: | PowerFlex |
Đường kính: | 230x390mm |
Quyền lực: | 3400W |
Booster: | 4800W |
TwinBooster: | 7300W |
Lớp hiệu quả năng lượng: | A + |
Tiêu thụ năng lượng tính bằng kwh / năm: | 31.2 |
Lớp cho hiệu quả năng động chất lỏng: | A |
Lớp cho mức độ tách chất béo: | A |
Động cơ ECO: | Đúng |
Bộ lọc mỡ kim loại EDST (10 lớp): | 1 |
Hiệu suất không khí cấp 1 (m³ / h) | 170 |
Hiệu suất không khí cấp 2 (m³ / h) | 330 |
Hiệu suất không khí cấp 3 (m³ / h) | 490 |
Mức cường độ hiệu suất không khí (m³ / h) | 570 |
Công suất âm thanh cấp 1 (dB (A) | 49 |
Công suất âm thanh cấp 2 (dB (A) | 62 |
Công suất âm thanh cấp 3 (dB (A) | 71 |
Mức thâm dụng công suất âm thanh (dB (A) | 75 |
Áp suất âm thanh cấp 1 (dB (A) | 34 |
Áp suất âm thanh cấp 2 (dB (A) | 48 |
Áp suất âm thanh cấp 3 (dB (A) | 56 |
Mức chuyên sâu áp suất âm thanh (dB (A) | 60 |
Hiệu suất không khí cấp 1 (m³ / h) | 110 |
Hiệu suất không khí cấp 2 (m³ / h) | 260 |
Hiệu suất không khí cấp 3 (m³ / h) | 420 |
Mức cường độ hiệu suất không khí (m³ / h) | 510 |
Công suất âm thanh cấp 1 (dB (A) | 48 |
Công suất âm thanh cấp 2 (dB (A) | 63 |
Công suất âm thanh cấp 3 (dB (A) | 73 |
Mức thâm dụng công suất âm thanh (dB (A) | 77 |
Áp suất âm thanh cấp 1 (dB (A) | 33 |
Áp suất âm thanh cấp 2 (dB (A) | 48 |
Áp suất âm thanh cấp 3 (dB (A) | 58 |
Mức chuyên sâu áp suất âm thanh (dB (A) | 63 |
Kích thước tính bằng mm (chiều rộng): | 800 |
Kích thước tính bằng mm (chiều cao): | 194 |
Kích thước tính bằng mm (độ sâu): | 520 |
Chiều cao lắp đặt với hộp nối: | 194mm |
Kích thước cắt đá mm (chiều rộng) | 780 |
Kích thước cắt đá mm (độ sâu) | 500 |
Kích thước cắt cắt đá mm (chiều rộng) | 780 |
Kích thước cắt cắt đá mm (độ sâu) | 500 |
Cân nặng: | 22kg |
Tổng tải kết nối: | 7,5kW |
Điện áp: | 230V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.